🇨🇳 核心思想与独立文库
17,636,200字
共 862 篇独立学术专著 (≈ 1763.62 万字)
🇬🇧 英文全球专版
448,200Words
共 166 篇英文专著/研报
🏛️ 智库分析与决策研报
5,412篇/期
含内参/研判/晨报/快讯 (≈ 1343.33 万字)
| 板块专栏 | 收录篇数 / 期数 | 字符 / 词数 | 篇均 / 期均 |
|---|---|---|---|
| 📚长篇专著文库 | 392 篇 | 13,142,500 | 33,527/篇 |
| 💡 社会观察深度专栏 | 271 篇 | 2,845,500 | 10,500/篇 |
| 🚀 长篇科幻小说 | 33 篇 | 1,200,000 | 36,364/篇 |
| 🇬🇧 English Version (全球英文版/含专著) | 166 篇 | 448,200 | 2,700/篇 |
| 🏛️ 核心思想体系与独立学术文库【小计】 | 862 篇 | 17,636,200 | 20,460/篇 |
| ⚡ 全球资讯快讯矩阵 | 930 篇 | 688,200 | 740/篇 |
| 🌅 《全球战略晨报》 | 2,641 篇 | 3,776,630 | 1,430/篇 |
| 🏛️ 前沿智库深度研报 | 1,432 篇 | 6,286,480 | 4,390/篇 |
| 🔍 深度研判决策专栏 | 299 篇 | 2,033,200 | 6,800/篇 |
| 👑 SVIP核心决策专区 | 94 篇 | 488,800 | 5,200/篇 |
| 📑 《财经周末》战略内参 (PDF特刊·估算数字) | 16 期 | 160,000 | 10,000/期 |
| 📊 智库分析与决策研报矩阵【小计】 | 5,412 篇/期 | 13,433,310 | 2,482/篇 |
| 🏆 全站知识资产【总合计】 | 6,274 篇/期 | 31,069,510 | 4,952/篇 |
📌 数据口径与统计标准说明:
1. 关于“篇”与“期”的定义:“篇”是指文库中收录的每一个独立发布的完整文稿单元(包括长篇书稿各独立卷章、社会观察深度文章、科幻小说章节、深度研判报告及智库研报);《财经周末》按独立发行的内参期数纳统。
2. 关于字数与词数:中文内容以实际纯汉字与标点字符计算;全球英文专版按纯正英文单词数(Words)统计,均已剥离 HTML 冗余代码;《财经周末》内参按每期基准 10,000 字估算纳统。
2. 关于字数与词数:中文内容以实际纯汉字与标点字符计算;全球英文专版按纯正英文单词数(Words)统计,均已剥离 HTML 冗余代码;《财经周末》内参按每期基准 10,000 字估算纳统。
